|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 繊維光学のディバイダー | タイプ: | 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 |
|---|---|---|---|
| 繊維のタイプ: | G657A | 適用: | FTTH FTTB FTTXネットワーク |
| 材料: | ポリ塩化ビニールLSZHの選択 | コネクターのタイプ: | FC/SC/LC/ST |
| 波長: | 1650nmへの1260 | ケーブルの直径: | 0.9mm |
| ケーブル長: | 1mまたはカスタマイズされる | 色: | 12色は利用できる |
鋼鉄管ポリ塩化ビニールG657A LC/APCのコネクター光学2x8繊維のディバイダー
PLCのディバイダーの記述
1)。平面の光波回路(PLC)のディバイダーは無水ケイ酸の光学導波管の技術を使用して製造されるタイプの光学力管理装置である。
2)。それは小型、高い信頼性、広い作動の波長範囲およびよいチャネル間の均等性を特色にし、光シグナル力の分裂を実現するためにPONネットワークで広く利用されている。
3)。私達は特定の適用のために合う全一連の1xNおよび2xNディバイダー プロダクトを提供する。
4)。すべてのプロダクトはGR-1209-COREおよびGR-1221-COREの条件を満たす。
PLCのディバイダーの特徴
1. 低い挿入損失および低いPDL
2. 均一力の分裂
3. 高い信頼性
4. 優秀な環境の安定性
5. 小型およびさまざまなパッケージ
PLCのディバイダーの塗布
1. FTTxシステム
2. デジタル、雑種およびあビデオ システム
3. LAN、WANおよび地下鉄ネットワーク
4. CATVシステム
5. 繊維の他の適用
PLCのディバイダーの指定
1xN PLCのディバイダー((コネクターの損失を含む室温、)
| タイプ | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| 作動の波長(nm) | 1260-1650 | ||||||
| 挿入損失(dB) | 最高 | 4.1 | 7.5 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 20.6 |
| 損失の均等性(dB) | 最高 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| リターン・ロス(dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
| 分極の依存した損失(dB) | 最高 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 指向性(dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| 繊維のタイプ | コーニングsmf-28eか顧客の指定 | ||||||
| 波長の依存した損失(dB) | 最高 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
温度の相関関係の損失40~85℃ (dB |
典型的な価値 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 最高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 働く温度(℃) | -40~85℃ | ||||||
| 保管温度(℃) | -40~85℃ | ||||||
2xN PLCのディバイダー((コネクターの損失を含む室温、)
| タイプ | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
| 作動の波長(nm) | 1260-1650 | ||||||
| 挿入損失(dB) | 最高 | 4.3 | 7.8 | 11.1 | 14.4 | 17.7 | 20.7 |
| 損失の均等性(dB) | 最高 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| リターン・ロス(dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
| 分極の依存した損失(dB) | 最高 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 指向性(dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| 繊維のタイプ | コーニングsmf-28eか顧客の指定 | ||||||
| 波長の依存した損失(dB) | 最高 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
温度の相関関係の損失40~85℃ (dB) |
典型的な価値 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 最高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 働く温度(℃) | -40~85℃ | ||||||
| 保管温度(℃) | -40~85℃ | ||||||
![]()
コンタクトパーソン: Jennifer
電話番号: 15898812833