|
商品の詳細:
|
| 製品名: | plcのディバイダー | 繊維のタイプ: | G657A、G652Dまたは顧客のrequirments |
|---|---|---|---|
| 適用: | FTTH FTTB FTTXネットワーク | 繊維の長さ: | 1mか1.5mはまたは要求されて、カスタマイズした |
| 実用温度: | -40℃への85℃ | ケーブル: | 0.9/2.0/3.0 mm |
| ケーブル長: | 1mまたはカスタマイズされる | 変数: | 1*2/4/8/16/32/64 |
| 挿入損失: | ≤0.1dB | リターン・ロス: | ≥55dB |
| 輸送のパッケージ: | バッグまたはボックスあたり1PCSカートンあたり600PS | 保証: | 1年 |
| コネクター: | コネクターなし | 中心の波長: | 1310nm/1490/1550nm |
コネクターのない1X4小型タイプ光ファイバーPLCのディバイダー
![]()
![]()
★Productの記述
PLCのディバイダーは平面の光波回路技術および精密一直線に並ぶプロセスに基づいていたり、多数の光学出力に単一/二重光学入力を均一に分けることができ、表示された1xNであるまたは2xN .PLCのディバイダーはFTTXの配置、PONネットワーク、CATVリンクおよび光シグナルの配分で現在加えられる。SUNETのPLCのディバイダーは優秀な光学性能を、安定性が高い提供し、高い信頼性は、異なった環境のさまざまなアプリケ−ション使用要件を満たす。
★Features
1.Low挿入損失
2.Low分極の依存した損失
3.Wide操作の波長
4.Wide操作の温度
5.安定性が高く、信頼性
★Applications
1.Accessネットワーク
2.Telecom/CATV
3.Active装置終了
4.ローカルエリア・ネットワーク(LANS)
5.Metro
6.Test装置
7。データ処理 ネットワーク
8.Wide区域ネットワーク(WANS)
9.FTTX
★Pecificationsおよびモデル
| 項目 | 変数 | |||||
| 作動の波長(nm) | 1260 | 1650 | |||||
| タイプ(1*N) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Max.Insertionの損失(dB) | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.3 |
| Max.Uniformity (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Min.Returnの損失(dB) | 55 | |||||
| Max.PDL (dB) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| タイプ(2*N) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
| Max.Insertionの損失(dB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
| Max.Uniformity (dB) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Min.Returnの損失(dB) | 55 | |||||
| Max.PDL (dB) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 繊維のタイプ | ITU-T G657A1、G657A2およびG.652D | |||||
| Max.Temperatureの安定性(dB) | 0.5(典型的な0.3) | |||||
| 実用温度(ºC) | -40 | +85 | |||||
| 保管温度(ºC) | -40 | +85 | |||||
★SplitterのPackaginタイプおよび次元
| パッケージのタイプ | 単位(mm) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Packagin基本的なMetel箱 | L×W×H | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 |
| モジュールのPackagin小型Metel箱 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |
| モジュールのPackaginのプラスチックの箱 | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
| パッケージのタイプ | 単位(mm) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
| Packagin基本的なMetel箱 | L×W×H | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*12*4 |
| モジュールのPackagin小型Metel箱 | 70*7*4 | 70*7*4 | 70*7*4 | 80*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |
| モジュールのPackaginのプラスチックの箱 | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
コンタクトパーソン: lisa
電話番号: 18254257068